Live Web Cam Rousse - Статистически център
Обща статистика
Общ Брой Членове: 1830
Обш Брой Публикации: 48718
Общ Брой Теми: 912
Общ Брой Категории: 4
Онлайн потребители: 10
Най-често онлайн: 550 - януари 18, 2023, 08:17:12
Онлайн днес: 20
Днес тук са се навъртали: 7
Общ преглед на страниците: 47181874
Среден брой регистрации за ден: 4.32
Среден брой публикации за ден: 7.43
Среден брой теми за ден: 0.16
Общ Брой Форуми: 26
Последен член: venzi72
Среден брой онлайн за ден: 43.35
Съотношение мъже/жени: 3.7:1
Среден брой преглед на страници за ден: 7123.94
Топ 10 по брой публикации Топ 10 по раздели
Orthodox 5216
Linov 3480
vesel 2971
deian 2875
Русенец 2431
n00b 2274
Valentin_K 2035
фараша 1432
Русчуклия 1430
Pfote2 1213
Русе / Rousse 10554
Инфраструктурни проекти / Infrastructure projects 10052
Транспорт / Transport 5519
Големи търговски центрове /Mall/ 5375
Общи приказки / General talk 3759
Фотонаследство 3006
Футбол / Football 1653
Заведенията в Русе 1414
Русезнание и Образование / Education 700
Срещи 632
Топ 10 теми (по отговори) Топ 10 теми (по прегледи)
Mall Rousse (Ирис) 1955
Градският Транспорт 1832
Русенските улици 1428
Проект Grand Plaza /‘Приста ойл” и “Денси строй”/ 1365
Сгради в Русе нуждаещи се от реставрация 1234
Стари снимки на Русе 1007
НОВИТЕ СГРАДИ В РУСЕ 999
Благоустройство 867
Демографски разсъждения - Русе 830
Търся снимки на Русе. 823
Градският Транспорт 2162362
Стари снимки на Русе 855097
Mall Rousse (Ирис) 841018
Русе някога и сега 601630
Търся снимки на Русе. 483049
Проект Grand Plaza /‘Приста ойл” и “Денси строй”/ 470653
Русенските улици 443316
Сгради в Русе нуждаещи се от реставрация 438983
Мегамол - Русе 383991
НОВИТЕ СГРАДИ В РУСЕ 381325
Най-често започвали нови теми Най-много време онлайн
SW2FL 111
фараша 77
deian 70
Linov 46
n00b 45
mart0s 30
ftubusa 27
Русенец 22
CaMaRo 17
apostoloff 16
deian 61д 7ч 0м
SW2FL 57д 6ч 45м
Orthodox 56д 22ч 25м
n00b 50д 18ч 51м
Linov 46д 11ч 47м
vesel 35д 19ч 41м
Valentin_K 35д 7ч 37м
svetlin74 34д 10ч 15м
Русенец 29д 3ч 12м
Pfote2 25д 16ч 9м
История на форума (ползвайки часова разлика)
Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн Посещения
Декември 2024 0 0 0 20 18809
Ноември 2024 0 25 0 44 220198
Октомври 2024 0 38 0 78 156277
Септември 2024 0 30 0 40 91745
Август 2024 0 42 0 67 72804
Юли 2024 0 33 0 71 143211
Юни 2024 0 26 0 95 342511
Май 2024 0 59 0 106 323158
Април 2024 0 46 0 59 288025
Март 2024 0 50 0 75 300177
Февруари 2024 0 56 0 81 276292
Януари 2024 0 57 0 85 288523
Декември 2023 1 55 0 101 264509
Ноември 2023 1 107 0 86 281905
Октомври 2023 0 84 0 107 298588
Септември 2023 0 48 0 81 266721
Август 2023 1 77 0 116 337195
Юли 2023 0 57 0 93 289584
Юни 2023 2 38 0 92 149217
Май 2023 0 68 0 53 92591
Април 2023 1 89 0 56 83194
Март 2023 0 102 0 53 90727
Февруари 2023 0 22 0 59 93696
Януари 2023 0 57 0 550 94962
Декември 2022 0 18 0 69 176826
Ноември 2022 0 19 0 78 240098
Октомври 2022 0 31 0 97 284849
Септември 2022 0 11 0 43 195273
Август 2022 0 20 0 46 191735
Юли 2022 2 58 0 46 257881
Юни 2022 1 33 0 44 189867
Май 2022 0 14 0 48 187846
Април 2022 0 24 0 24 118383
Март 2022 0 31 0 31 80496
Февруари 2022 0 57 0 34 83189
Януари 2022 0 24 0 29 182707
Декември 2021 0 72 0 42 93166
Ноември 2021 2 65 0 41 80546
Октомври 2021 0 47 0 207 238130
Септември 2021 0 48 0 257 372027
Август 2021 1 31 0 50 137172
Юли 2021 0 21 0 57 187671
Юни 2021 0 68 0 63 174137
Май 2021 0 61 0 157 396551
Април 2021 2 72 0 155 456539
Март 2021 0 28 0 213 681203
Февруари 2021 1 72 0 174 432440
Януари 2021 0 126 0 167 525160
Декември 2020 0 95 0 180 544465
Ноември 2020 0 74 0 179 595060
Октомври 2020 0 77 0 191 697119
Септември 2020 0 70 0 172 502305
Август 2020 0 81 0 326 723032
Юли 2020 2 143 0 167 402604
Юни 2020 1 171 0 175 450563
Май 2020 0 128 0 316 635438
Април 2020 1 92 0 194 381570
Март 2020 1 107 0 410 394804
Февруари 2020 1 143 0 306 413871
Януари 2020 2 66 0 208 237748
Декември 2019 0 61 0 223 349633
Ноември 2019 1 142 0 167 360896
Октомври 2019 0 171 0 165 299192
Септември 2019 1 132 0 93 303819
Август 2019 1 164 0 165 310571
Юли 2019 2 92 0 132 274037
Юни 2019 0 71 0 138 272929
Май 2019 1 96 0 106 198567
Април 2019 0 146 0 95 194430
Март 2019 1 115 0 69 206850
Февруари 2019 1 113 203 45 165138
Януари 2019 0 62 0 72 256294
Декември 2018 0 88 0 104 271891
Ноември 2018 0 105 0 81 256216
Октомври 2018 0 174 0 101 223405
Септември 2018 0 242 0 98 228680
Август 2018 0 144 0 131 225118
Юли 2018 0 125 0 113 221381
Юни 2018 0 136 0 131 235722
Май 2018 1 140 0 89 213994
Април 2018 2 153 37 117 257241
Март 2018 1 107 600 101 234036
Февруари 2018 2 119 753 114 149979
Януари 2018 1 123 825 74 223693
Декември 2017 0 126 887 83 395797
Ноември 2017 1 294 1094 85 302774
Октомври 2017 3 156 873 68 356030
Септември 2017 1 135 837 115 338156
Август 2017 1 96 702 78 387609
Юли 2017 0 63 575 82 567065
Юни 2017 2 127 365 88 510911
Май 2017 0 25 321 74 392543
Април 2017 2 62 249 69 300362
Март 2017 0 81 328 69 246010
Февруари 2017 1 66 389 60 185586
Януари 2017 2 153 321 56 178620
Декември 2016 1 70 234 61 180046
Ноември 2016 0 72 245 54 157363
Октомври 2016 2 83 260 46 155505
Септември 2016 0 35 152 55 131211
Август 2016 0 66 80 101 121570
Юли 2016 0 41 23 61 140883
Юни 2016 0 55 9 68 241035
Май 2016 6 72 7 61 235290
Април 2016 0 74 3 58 258407
Март 2016 0 76 10 69 269180
Февруари 2016 0 132 7 72 268274
Януари 2016 1 54 60 58 187028
Декември 2015 1 326 51 54 180550
Ноември 2015 3 253 65 63 171542
Октомври 2015 0 93 122 61 305773
Септември 2015 1 34 55 75 186177
Август 2015 0 41 68 61 222529
Юли 2015 3 49 0 30 203887
Юни 2015 0 78 28 48 217799
Май 2015 0 59 32 42 258306
Април 2015 0 50 21 61 199766
Март 2015 0 100 31 33 285513
Февруари 2015 1 110 25 45 265950
Януари 2015 0 71 101 36 307299
Декември 2014 2 82 105 34 379890
Ноември 2014 0 84 31 37 1256374
Октомври 2014 1 81 60 36 533561
Септември 2014 0 51 25 35 147306
Август 2014 1 35 16 30 168694
Юли 2014 0 79 19 38 116486
Юни 2014 0 68 37 30 137645
Май 2014 0 27 13 47 152875
Април 2014 1 77 62 33 165801
Март 2014 0 68 88 42 155151
Февруари 2014 1 47 120 33 186525
Януари 2014 1 83 0 37 99923
Декември 2013 0 79 0 86 113677
Ноември 2013 1 74 0 41 95951
Октомври 2013 0 66 628 31 204570
Септември 2013 3 178 570 35 229052
Август 2013 4 79 709 52 173554
Юли 2013 2 75 689 44 160593
Юни 2013 2 78 1130 32 186866
Май 2013 1 75 424 39 273885
Април 2013 0 142 378 36 139291
Март 2013 0 157 783 52 188860
Февруари 2013 2 261 710 30 152881
Януари 2013 2 141 444 30 163820
Декември 2012 1 229 244 53 192532
Ноември 2012 2 290 553 67 257033
Октомври 2012 0 219 319 98 189695
Септември 2012 4 187 278 49 188013
Август 2012 6 155 215 47 171044
Юли 2012 3 251 15 65 188168
Юни 2012 2 228 35 62 162869
Май 2012 3 256 58 57 187123
Април 2012 3 186 80 21 76262
Март 2012 7 400 64 52 140873
Февруари 2012 6 290 413 33 163982
Януари 2012 6 376 197 46 180101
Декември 2011 6 303 2083 40 185739
Ноември 2011 5 211 1192 33 183392
Октомври 2011 6 195 678 29 150737
Септември 2011 4 219 426 28 164185
Август 2011 5 155 800 35 159396
Юли 2011 6 252 688 52 148842
Юни 2011 5 181 406 42 160020
Май 2011 6 348 19 66 212825
Април 2011 1 367 23 314 228131
Март 2011 13 552 24 461 200881
Февруари 2011 8 388 25 330 209773
Януари 2011 12 539 26 348 214125
Декември 2010 11 711 64 61 234674
Ноември 2010 11 898 37 110 201992
Октомври 2010 13 522 32 59 162562
Септември 2010 10 321 36 33 132528
Август 2010 7 523 28 30 146602
Юли 2010 7 408 19 34 121509
Юни 2010 7 418 34 79 128147
Май 2010 7 272 23 36 134446
Април 2010 9 479 38 40 177666
Март 2010 13 420 29 32 158770
Февруари 2010 12 580 35 29 168694
Януари 2010 14 951 31 31 161007
Декември 2009 8 581 28 27 139391
Ноември 2009 8 594 25 36 216250
Октомври 2009 11 560 26 39 238454
Септември 2009 13 493 29 36 211700
Август 2009 7 549 30 126 233131
Юли 2009 15 1333 34 28 231441
Юни 2009 26 1543 27 31 285283
Май 2009 45 2048 38 32 256784
Април 2009 31 1636 45 27 219422
Март 2009 32 1340 42 37 196726
Февруари 2009 12 469 32 27 140684
Януари 2009 14 532 25 24 137341
Декември 2008 25 727 22 31 162191
Ноември 2008 23 902 43 28 198531
Октомври 2008 14 618 27 28 126701
Септември 2008 25 625 28 39 98031
Август 2008 8 406 17 40 69931
Юли 2008 17 793 24 18 79879
Юни 2008 29 1321 26 18 59286
Май 2008 51 1443 61 20 0
Април 2008 27 794 28 127 0
Март 2008 33 638 19 86 0
Февруари 2008 13 280 19 19 0
Януари 2008 20 610 55 24 0
Декември 2007 35 514 35 15 0
Ноември 2007 11 273 26 19 0
Октомври 2007 11 153 21 22 0
Септември 2007 27 527 36 15 0
Август 2007 23 336 33 15 0
Юли 2007 17 167 28 16 0
Юни 2007 17 168 44 14 0
Май 2007 13 204 48 12 0
Април 2007 13 69 30 14 0
Март 2007 22 166 51 14 0
Февруари 2007 8 43 32 8 0
Януари 2007 8 64 24 10 0
Декември 2006 12 27 14 19 0
Ноември 2006 17 84 32 5 0
Октомври 2006 15 65 20 9 0
Страницата е създадена за 0.091 секунди с 27 запитвания. (Pretty URLs adds 0.021s, 1q)

Google e прегледал тази страница март 25, 2016, 06:43:37